贛州市興昌工程造價咨詢有限公司關于興國城投弘心物業管理有限責任公司興國縣文化藝術中心會議擴聲及大屏顯示系統項目(項目編號:GZXC2023-XG-GC056)競爭性談判采購的成交結果公示
一、項目編號:
GZXC2023-XG-GC056
二、項目名稱:
興國縣文化藝術中心會議擴聲及大屏顯示系統項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:贛州慧金網絡技術有限公司
供應商聯系人:朱呈金
供應商聯系電話:18170697983
供應商地址:江西省贛州市興國縣瀲江鎮濱江路1號4-8房
中標(成交)金額(元)\(%):188702.00
四、主要標的信息:
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 品牌/型號 | 成交單價(元) | 成交總價(元) |
一、會議擴聲系統 | ||||||
1 | 專業音響 | 16 | 只 | HAYDN/HAYDN-1010 | 2600 | 41600 |
2 | 純后級功放 | 8 | 臺 | HAYDN/HAYDN-450 | 3500 | 28000 |
3 | 8路調音臺 | 2 | 臺 | HIVI/F8 | 7600 | 15200 |
4 | 16路調音臺 | 1 | 臺 | HIVI/F16 | 12000 | 12000 |
5 | 一拖四無線話筒 | 2 | 套 | AITIA/AJ-669 | 3700 | 7400 |
6 | 機柜 | 3 | 個 | TOTEN/G26612 | 930 | 2790 |
7 | 有線話筒 | 7 | 套 | AITIA/AJ-M001 | 800 | 5600 |
8 | 卡儂線 | 7 | 條 | AITIA/AJ-020 | 400 | 2800 |
9 | 安裝調試 | 3 | 項 | 國產/人工 | 1450 | 4350 |
二、大屏顯示 | ||||||
1 | LED模組 | 6.2 | 平米 | 強力巨彩/Q2H | 8500 | 52700 |
2 | 電源 | 20 | 個 | 鉑強/4.5V | 105 | 2100 |
3 | 分布式輸入輸出節點 | 11 | 張 | 億彩/A16 | 160 | 1760 |
4 | 信號采集分離器 | 1 | 臺 | 億彩/HD804TV | 3820 | 3820 |
5 | 終端數據存儲器 | 1 | 個 | 億彩/MP1008 | 550 | 550 |
6 | 鋼結構 | 6.4 | 平米 | 鑫如意/2.0*4.0cm | 630 | 4032 |
7 | 多媒體強弱電集成器 | 1 | 個 | 億彩/LC800 | 2200 | 2200 |
8 | 綜合線纜 | 1 | 項 | 國產/國優 | 1800 | 1800 |
188702 | ||||||
成交總價:188702.00元(大寫)壹拾捌萬捌仟柒佰零貳元整 | ||||||
五、評審專家名單:
李崇輝、溫曉星、鐘文冠
六、代理服務收費標準及金額:
具體收費標準為:固定收費:2500.00元
七、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:興國城投弘心物業管理有限責任公司
地址:興國縣瀲江北大道
聯系方式:0797-5300800
2.采購代理機構信息
名稱:贛州市興昌工程造價咨詢有限公司
地址:興國縣將軍大道金福花園旁(志邦全屋定制,即:美大集成灶四樓)
聯系方式:0797-5313955
3.項目聯系方式
項目聯系人:呂女士
電話:0797-5313955