興國城投弘心物業管理有限責任公司電梯維保采購詢價結果公示
?
興國城投弘心物業管理有限責任公司電梯維保采購項目,經發布公告進行公開詢價,根據響應詢價供應商報價比選,現將公開詢價中選結果公布如下:
項目名稱 | 電梯品牌 | 數量 | 單位 | 合同期?/年 | 單價/臺?/月 | 小計(元) | 中標單位 |
文化藝術中心 | 乘客電梯 | 4 | 臺 | 1 | 180 | 8640 | 江西省平達電梯有限責任公司 |
感恩科技園 | 歌拉瑞電梯 | 4 | 臺 | 1 | 180 | 8640 | |
電子科技園 | 廣立貨梯 | 12 | 臺 | 1 | 175 | 25200 | |
? 光電產業園 | ? 西奧電梯 | ? 12 | ? 臺 | ? 1 | ? 175 | ? 25200 | |
江西景訊科技 | 華凱貨梯 | 2 | 臺 | 1 | 200 | 4800 | |
智能家電產業園 | 西子西奧電梯 | 7 | 臺 | 1 | 175 | 14700 | |
智能家電產業園 | 西子西奧電梯 | 16 | 臺 | 1 | 175 | 33600 | |
智能終端產業園 | 日立電梯 | 9 | 臺 | 1 | 175 | 18900 | |
智能終端產業園 | 日立電梯 | 24 | 臺 | 1 | 175 | 50400 | |
合計:壹拾玖萬零捌拾元整(¥190080.00) | |||||||
注:如有異議,可在公示之日起三個工作日內書面送達興國城投弘心物業管理有限責任公司辦公室,聯系電話:0797-5300800。
?
興國城投弘心物業管理有限責任公司
2024年5月22日